| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 英格兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 4 | 西班牙 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 |
| 5 | 德国 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 |
| 6 | 葡萄牙 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 7 | 意大利 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 8 | 比利时 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 |
12个小组,每组4-5队,小组第一直接晋级世界杯。
12个小组第二 + 4个欧国联优胜者,争夺最后4个名额。
2025年3月-2026年3月,国际比赛日窗口。
依据FIFA排名及欧国联成绩分档。